Kategori Mart 17 2023
*Kanada uygunluğunuzu şu adresten kontrol edebilirsiniz: Y Ekseni Göçmenlik puan hesaplayıcısı
Y Ekseni ile garantili rehberlik ve güvenilir uygunluk puanları alın.
| Tarih | Verilen NOI sayısı | CRS puanı |
| 16 Mart 2023 | 271 | 291-489 |
| 16 Mart 2023 | 344 | 400-489 |
CRS puan aralığı farklı meslekler için belirlendi ve kura için sırasıyla 291-489 ve 400-489 arasındaydı.
CRS puanı 400-489 arasında olan ve aşağıda listelenen mesleklerden herhangi birinde iş deneyimi olan adaylar NOI'leri aldı.
| NOC Kodu | Meşguliyet |
| KKTC 10010 | Finans yöneticileri |
| KKTC 10011 | İnsan kaynakları müdürleri |
| KKTC 12101 | İnsan kaynakları ve işe alım görevlileri |
| KKTC 12102 | Tedarik ve satın alma acenteleri ve memurları |
| KKTC 13100 | İdari memurlar |
| KKTC 13110 | İdari asistanlar |
| KKTC 31100 | Klinik ve laboratuvar tıbbı uzmanları |
| KKTC 31101 | Cerrahide uzmanlar |
| KKTC 31102 | Pratisyen hekimler ve aile hekimleri |
| KKTC 31112 | Odyologlar ve Konuşma Dili Patologları |
| KKTC 31120 | eczacılar |
| KKTC 31200 | Psikologlar |
| KKTC 31202 | Fizyoterapistler |
| KKTC 31203 | Mesleki Terapistler |
| KKTC 31204 | Terapi ve değerlendirmede kinesiologlar ve diğer profesyonel meslekler |
| KKTC 31301 | Kayıtlı hemşireler ve kayıtlı psikiyatri hemşireleri |
| KKTC 31302 | Hemşire uygulayıcılar |
| KKTC 31303 | Hekim asistanları, ebeler ve yardımcı sağlık profesyonelleri |
| KKTC 32101 | Lisanslı pratik hemşireler |
| KKTC 32103 | Solunum terapistleri, klinik perfüzyon uzmanları ve kardiyopulmoner teknoloji uzmanları |
| KKTC 32109 | Terapi ve değerlendirmedeki diğer teknik meslekler |
| KKTC 32120 | Tıbbi laboratuvar teknoloji uzmanları |
| KKTC 32121 | Tıbbi radyasyon teknolojisi uzmanları |
| KKTC 33102 | Hemşire yardımcıları, servis görevlileri ve hasta hizmetleri görevlileri |
| KKTC 33103 | Eczane teknik asistanları ve eczane asistanları |
| KKTC 33109 | Sağlık hizmetlerini destekleyen diğer yardımcı meslekler |
| KKTC 40021 | İlk ve orta öğretim okul müdürleri ve yöneticileri |
| KKTC 41200 | Üniversite profesörleri ve öğretim görevlileri |
| KKTC 41210 | Kolej ve diğer meslek eğitmenleri |
| KKTC 41220 | Ortaokul öğretmenleri |
| KKTC 41221 | İlkokul ve anaokulu öğretmenleri |
| KKTC 41300 | Sosyal çalışanlar |
| KKTC 41301 | Danışmanlık ve ilgili özel terapilerde terapistler |
| KKTC 41310 | Polis müfettişleri ve diğer araştırmacı meslekler |
| KKTC 41321 | Kariyer geliştirme uygulayıcıları ve kariyer danışmanları (eğitim hariç) |
| KKTC 42201 | Sosyal ve toplum hizmeti çalışanları |
| KKTC 42202 | Erken çocukluk eğitimcileri ve asistanları |
| KKTC 42203 | Engelli Eğitmenleri |
| KKTC 43100 | İlkokul ve ortaokul öğretmen asistanları |
CRS puanı 291-489 arasında olan ve aşağıda listelenen mesleklerden herhangi birinde iş deneyimi olan adaylar NOI'leri aldı.
| NOC kodu | Meşguliyet |
| KKTC 20010 | Mühendislik yöneticileri |
| KKTC 20012 | Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Yöneticileri |
| KKTC 21111 | Ormancılık uzmanları |
| KKTC 21112 | Tarım temsilcileri, danışmanları ve uzmanları |
| KKTC 21120 | Kamu ve çevre sağlığı ve güvenliği uzmanları |
| KKTC 21211 | Veri Bilimcileri |
| KKTC 21223 | Veritabanı Analistleri ve Veri Yöneticileri |
| KKTC 21230 | Bilgisayar sistemleri geliştiricileri ve programcıları |
| KKTC 21231 | Yazılım mühendisleri ve tasarımcıları |
| KKTC 21232 | Yazılım geliştiriciler ve programcılar |
| KKTC 21233 | Web tasarımcıları |
| KKTC 21234 | Web Geliştiricileri ve Programcıları |
| KKTC 21300 | İnşaat mühendisleri |
| KKTC 21301 | Makine Mühendisleri |
| KKTC 21310 | Elektrik ve elektronik mühendisleri |
| KKTC 21311 | Bilgisayar mühendisleri (yazılım mühendisleri ve tasarımcıları hariç) |
| KKTC 21320 | Kimya mühendisleri |
| KKTC 21321 | Endüstri ve imalat mühendisleri |
| KKTC 21322 | Metalurji ve malzeme mühendisleri |
| KKTC 21330 | Maden mühendisleri |
| KKTC 21331 | Jeoloji mühendisleri |
| KKTC 22101 | Jeolojik ve mineral teknoloji uzmanları ve teknisyenleri |
| KKTC 22301 | Makine mühendisliği teknolojileri ve teknisyenleri |
| KKTC 22302 | Endüstri mühendisleri ve üretim teknolojistleri ve teknisyenleri |
| KKTC 22313 | Uçak aletleri, elektrik ve aviyonik mekaniği, teknisyenler ve denetçiler |
| KKTC 62020 | Yemek servisi denetçileri |
| KKTC 63201 | Kasaplar perakende ve toptan |
| KKTC 63202 | Fırıncılar |
| KKTC 72011 | Müteahhitler ve denetçiler, elektrik ticareti ve telekomünikasyon meslekleri |
| KKTC 72014 | Müteahhitler ve denetçiler, diğer inşaat ticareti, montajcılar, tamirciler ve servis görevlileri |
| KKTC 72020 | Müteahhitler ve denetçiler, mekanik ticaret |
| KKTC 72024 | Denetçiler, motorlu taşıtlar ve diğer kara transit operatörleri |
| KKTC 72100 | Makineciler ve işleme ve takım müfettişleri |
| KKTC 72101 | Takım ve kalıp makineleri |
| KKTC 72104 | Yapısal metal ve kaplama imalatçıları ve tesisatçıları |
| KKTC 72106 | Kaynakçılar ve ilgili makine operatörleri |
| KKTC 72200 | Elektrikçiler (sanayi ve güç sistemi hariç) |
| KKTC 72201 | Endüstriyel elektrikçiler |
| KKTC 72204 | Telekomünikasyon hattı ve kablo tesisatçıları ve tamircileri |
| KKTC 72205 | Telekomünikasyon ekipmanları kurulumu ve kablolu televizyon servis teknisyenleri |
| KKTC 72300 | Tesisatçılar |
| KKTC 72302 | Gaz tesisatçıları |
| KKTC 72310 | Marangozlar |
| KKTC 72311 | marangoz |
| KKTC 72320 | Duvarcı |
| KKTC 72400 | İnşaat işçileri ve endüstriyel mekanik |
| KKTC 72401 | Ağır hizmet tipi ekipman mekaniği |
| KKTC 72404 | Uçak mekaniği ve uçak müfettişleri |
| KKTC 72410 | Otomotiv servis teknisyenleri, kamyon ve otobüs tamircileri ve mekanik tamircileri |
| KKTC 72421 | Cihaz hizmetleri ve tamircileri |
| KKTC 73100 | Beton cilalar |
| KKTC 73102 | Sıvalar, alçıpan montajcıları ve cilalar ve tornalar |
| KKTC 73110 | Çatıcılar ve shingler |
| KKTC 73111 | Camcı |
| KKTC 73112 | Ressamlar ve dekoratörler (iç mimarlar hariç) |
| KKTC 73402 | Delici ve patlatıcılar yüzey madenciliği, taşocakçılığı ve inşaat |
| KKTC 82020 | Denetçiler, madencilik ve taş ocakçılığı |
| KKTC 82030 | Tarım hizmeti müteahhitleri ve çiftlik denetçileri |
| KKTC 93200 | Uçak montajcıları ve uçak montaj denetçileri |
*Yapmaya istekli Kanada'ya göç? İletişim Y Ekseni, dünyanın 1 Numaralı Göçmenlik Şirketi.
Daha fazla oku…
StatCan'ın raporuna göre Kanada'da 4.2 milyon göçmen kadın çalışıyor
Kanada 550,000'de 2022 çalışma izni verdi. 2023 alımı için hemen başvurun!
Etiketler:
Kanada'ya göç
Oinp
paylaş